
| Meteo Sanremo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 15:17 GIORNO: 07 Febbraio 2011 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.2°C (52.2°F), temperatura apparente 10.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.9°C alle ore: 13:54 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.2°C alle ore: 15:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (39°) |
| Temperatura vento | 11.2°C | Massima forza (ultima ora) | 4.7 kmh (2.5 kts) alle ore: 15:14 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 10.0 kmh (5.4 kts) alle ore: 14:17 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.0 kts) alle ore: 14:17 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 18.9 mm (0.74 in.) | Pioggia Questo anno | 62.0 mm (2.44 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.9°C (Wet Bulb :9.2°C ) |
| Umidita | 75 %, Humidex 11.2°C | Pressione S.L.M. | 1024.0 hPa |
| Variazione pressione | +3.8 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +7.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +5.7 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.