
| Meteo Sanremo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:35 GIORNO: 16 Maggio 2011 prossimo aggiornamento ore: 21:40 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.4°C (63.3°F) (Indice calore 17.4°C ), temperatura apparente 16.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.6°C alle ore: 15:55 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.5°C alle ore: 00:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (268°) |
| Indice calore | 17.4°C | Massima forza (ultima ora) | 5.4 kmh (2.9 kts) alle ore: 21:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 16.5 kmh (8.9 kts) alle ore: 11:36 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 16.5 kmh (8.9 kts) alle ore: 11:38 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 15.7 mm (0.62 in.) | Pioggia Questo anno | 219.7 mm (8.65 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 2.2°C (Wet Bulb :10.5°C ) |
| Umidita | 36 %, Humidex 15.8°C | Pressione S.L.M. | 1020.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.7 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.